VMware ESXi Patch Tracker
Brought to you by the VMware Front Experience Blog
Jump to: ESXi 8.0 | ESXi 7.0 | Unsupported versions | Tracker view | Help | Privacy Policy
[VMware Product Patches] | Subscribe: [RSS] [Twitter] |
ESXi Version 8.0 Matrix
Release Date (Info) | 2023-02-14 (ESXi 8.0b) | 2022-12-08 (ESXi 8.0a) | 2022-10-11 (GA) | |
---|---|---|---|---|
Imageprofile | ESXi-8.0b-21203435-standard | ESXi-8.0sb-21203431-standard | ESXi-8.0a-20842819-standard | ESXi-8.0.0-20513097-standard |
Build No. | 21203435 (all) | 21203431 (security only) | 20842819 (all) | 20513097 (all) |
atlantic | 1.0.3.0-10vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.3.0-10vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.3.0-10vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.3.0-10vmw.800.1.0.20513097 |
bcm-mpi3 | 8.1.1.0.0.0-1vmw.800.1.0.20513097 | 8.1.1.0.0.0-1vmw.800.1.0.20513097 | 8.1.1.0.0.0-1vmw.800.1.0.20513097 | 8.1.1.0.0.0-1vmw.800.1.0.20513097 |
bfedac-esxio | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 |
bmcal | 8.0.0-1.20.21203435 | 8.0.0-1.15.21203431 | 8.0.0-1.10.20842819 | 8.0.0-1.0.20513097 |
bmcal-esxio | 8.0.0-1.20.21203435 | 8.0.0-1.15.21203431 | 8.0.0-1.10.20842819 | 8.0.0-1.0.20513097 |
bnxtnet | 216.0.50.0-66vmw.800.1.0.20513097 | 216.0.50.0-66vmw.800.1.0.20513097 | 216.0.50.0-66vmw.800.1.0.20513097 | 216.0.50.0-66vmw.800.1.0.20513097 |
bnxtroce | 216.0.58.0-27vmw.800.1.0.20513097 | 216.0.58.0-27vmw.800.1.0.20513097 | 216.0.58.0-27vmw.800.1.0.20513097 | 216.0.58.0-27vmw.800.1.0.20513097 |
brcmfcoe | 12.0.1500.3-4vmw.800.1.0.20513097 | 12.0.1500.3-4vmw.800.1.0.20513097 | 12.0.1500.3-4vmw.800.1.0.20513097 | 12.0.1500.3-4vmw.800.1.0.20513097 |
clusterstore | 8.0.0-1.20.21203435 | 8.0.0-1.15.21203431 | 8.0.0-1.10.20842819 | 8.0.0-1.0.20513097 |
cndi-igc | 1.2.9.0-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.2.9.0-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.2.9.0-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.2.9.0-1vmw.800.1.0.20513097 |
cpu-microcode | 8.0.0-1.20.21203435 | 8.0.0-1.15.21203431 | 8.0.0-1.10.20842819 | 8.0.0-1.0.20513097 |
crx | 8.0.0-1.20.21203435 | 8.0.0-1.15.21203431 | 8.0.0-1.10.20842819 | 8.0.0-1.0.20513097 |
drivervm-gpu | 8.0.0-1.20.21203435 | 8.0.0-1.15.21203431 | 8.0.0-1.10.20842819 | 8.0.0-1.0.20513097 |
dwi2c | 0.1-7vmw.800.1.20.21203435 | 0.1-2vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-2vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-2vmw.800.1.0.20513097 |
dwi2c-esxio | 0.1-7vmw.800.1.20.21203435 | 0.1-2vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-2vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-2vmw.800.1.0.20513097 |
elx-esx-libelxima.so | 12.0.1200.0-6vmw.800.1.0.20513097 | 12.0.1200.0-6vmw.800.1.0.20513097 | 12.0.1200.0-6vmw.800.1.0.20513097 | 12.0.1200.0-6vmw.800.1.0.20513097 |
elxiscsi | 12.0.1200.0-10vmw.800.1.0.20513097 | 12.0.1200.0-10vmw.800.1.0.20513097 | 12.0.1200.0-10vmw.800.1.0.20513097 | 12.0.1200.0-10vmw.800.1.0.20513097 |
elxnet | 12.0.1250.0-8vmw.800.1.0.20513097 | 12.0.1250.0-8vmw.800.1.0.20513097 | 12.0.1250.0-8vmw.800.1.0.20513097 | 12.0.1250.0-8vmw.800.1.0.20513097 |
esx-base | 8.0.0-1.20.21203435 | 8.0.0-1.15.21203431 | 8.0.0-1.10.20842819 | 8.0.0-1.0.20513097 |
esx-dvfilter-generic-fastpath | 8.0.0-1.20.21203435 | 8.0.0-1.15.21203431 | 8.0.0-1.10.20842819 | 8.0.0-1.0.20513097 |
esxio | 8.0.0-1.20.21203435 | 8.0.0-1.15.21203431 | 8.0.0-1.10.20842819 | 8.0.0-1.0.20513097 |
esxio-base | 8.0.0-1.20.21203435 | 8.0.0-1.15.21203431 | 8.0.0-1.10.20842819 | 8.0.0-1.0.20513097 |
esxio-combiner | 8.0.0-1.20.21203435 | 8.0.0-1.15.21203431 | 8.0.0-1.10.20842819 | 8.0.0-1.0.20513097 |
esxio-combiner-esxio | 8.0.0-1.20.21203435 | 8.0.0-1.15.21203431 | 8.0.0-1.10.20842819 | 8.0.0-1.0.20513097 |
esxio-dvfilter-generic-fastpath | 8.0.0-1.20.21203435 | 8.0.0-1.15.21203431 | 8.0.0-1.10.20842819 | 8.0.0-1.0.20513097 |
esxio-update | 8.0.0-1.20.21203435 | 8.0.0-1.15.21203431 | 8.0.0-1.10.20842819 | 8.0.0-1.0.20513097 |
esx-ui | 2.10.1-20925449 | 2.5.1-20374953 | 2.5.1-20374953 | 2.5.1-20374953 |
esx-update | 8.0.0-1.20.21203435 | 8.0.0-1.15.21203431 | 8.0.0-1.10.20842819 | 8.0.0-1.0.20513097 |
esx-xserver | 8.0.0-1.20.21203435 | 8.0.0-1.15.21203431 | 8.0.0-1.10.20842819 | 8.0.0-1.0.20513097 |
gc | 8.0.0-1.20.21203435 | 8.0.0-1.15.21203431 | 8.0.0-1.10.20842819 | 8.0.0-1.0.20513097 |
gc-esxio | 8.0.0-1.20.21203435 | 8.0.0-1.15.21203431 | 8.0.0-1.10.20842819 | 8.0.0-1.0.20513097 |
i40en | 1.11.2.6-1vmw.800.1.20.21203435 | 1.11.2.5-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.11.2.5-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.11.2.5-1vmw.800.1.0.20513097 |
iavmd | 3.0.0.1010-5vmw.800.1.0.20513097 | 3.0.0.1010-5vmw.800.1.0.20513097 | 3.0.0.1010-5vmw.800.1.0.20513097 | 3.0.0.1010-5vmw.800.1.0.20513097 |
icen | 1.5.1.16-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.5.1.16-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.5.1.16-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.5.1.16-1vmw.800.1.0.20513097 |
igbn | 1.4.11.6-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.4.11.6-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.4.11.6-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.4.11.6-1vmw.800.1.0.20513097 |
ionic-en | 20.0.0-30vmw.800.1.20.21203435 | 20.0.0-29vmw.800.1.0.20513097 | 20.0.0-29vmw.800.1.0.20513097 | 20.0.0-29vmw.800.1.0.20513097 |
ionic-en-esxio | 20.0.0-30vmw.800.1.20.21203435 | 20.0.0-29vmw.800.1.0.20513097 | 20.0.0-29vmw.800.1.0.20513097 | 20.0.0-29vmw.800.1.0.20513097 |
irdman | 1.3.1.22-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.3.1.22-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.3.1.22-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.3.1.22-1vmw.800.1.0.20513097 |
iser | 1.1.0.2-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.1.0.2-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.1.0.2-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.1.0.2-1vmw.800.1.0.20513097 |
ixgben | 1.7.1.39-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.7.1.39-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.7.1.39-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.7.1.39-1vmw.800.1.0.20513097 |
loadesx | 8.0.0-1.20.21203435 | 8.0.0-1.15.21203431 | 8.0.0-1.10.20842819 | 8.0.0-1.0.20513097 |
loadesxio | 8.0.0-1.20.21203435 | 8.0.0-1.15.21203431 | 8.0.0-1.10.20842819 | 8.0.0-1.0.20513097 |
lpfc | 14.0.635.4-14vmw.800.1.20.21203435 | 14.0.635.3-14vmw.800.1.0.20513097 | 14.0.635.3-14vmw.800.1.0.20513097 | 14.0.635.3-14vmw.800.1.0.20513097 |
lpnic | 11.4.62.0-1vmw.800.1.0.20513097 | 11.4.62.0-1vmw.800.1.0.20513097 | 11.4.62.0-1vmw.800.1.0.20513097 | 11.4.62.0-1vmw.800.1.0.20513097 |
lsi-mr3 | 7.722.02.00-1vmw.800.1.0.20513097 | 7.722.02.00-1vmw.800.1.0.20513097 | 7.722.02.00-1vmw.800.1.0.20513097 | 7.722.02.00-1vmw.800.1.0.20513097 |
lsi-msgpt2 | 20.00.06.00-4vmw.800.1.0.20513097 | 20.00.06.00-4vmw.800.1.0.20513097 | 20.00.06.00-4vmw.800.1.0.20513097 | 20.00.06.00-4vmw.800.1.0.20513097 |
lsi-msgpt3 | 17.00.13.00-2vmw.800.1.0.20513097 | 17.00.13.00-2vmw.800.1.0.20513097 | 17.00.13.00-2vmw.800.1.0.20513097 | 17.00.13.00-2vmw.800.1.0.20513097 |
lsi-msgpt35 | 23.00.00.00-1vmw.800.1.0.20513097 | 23.00.00.00-1vmw.800.1.0.20513097 | 23.00.00.00-1vmw.800.1.0.20513097 | 23.00.00.00-1vmw.800.1.0.20513097 |
lsuv2-hpv2-hpsa-plugin | 1.0.0-3vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.0-3vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.0-3vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.0-3vmw.800.1.0.20513097 |
lsuv2-intelv2-nvme-vmd-plugin | 2.7.2173-2vmw.800.1.0.20513097 | 2.7.2173-2vmw.800.1.0.20513097 | 2.7.2173-2vmw.800.1.0.20513097 | 2.7.2173-2vmw.800.1.0.20513097 |
lsuv2-lsiv2-drivers-plugin | 1.0.0-12vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.0-12vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.0-12vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.0-12vmw.800.1.0.20513097 |
lsuv2-nvme-pcie-plugin | 1.0.0-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.0-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.0-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.0-1vmw.800.1.0.20513097 |
lsuv2-oem-dell-plugin | 1.0.0-2vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.0-2vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.0-2vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.0-2vmw.800.1.0.20513097 |
lsuv2-oem-lenovo-plugin | 1.0.0-2vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.0-2vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.0-2vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.0-2vmw.800.1.0.20513097 |
lsuv2-smartpqiv2-plugin | 1.0.0-8vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.0-8vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.0-8vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.0-8vmw.800.1.0.20513097 |
mlnx-bfbootctl-esxio | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 |
mnet-esxio | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 |
mtip32xx-native | 3.9.8-1vmw.800.1.0.20513097 | 3.9.8-1vmw.800.1.0.20513097 | 3.9.8-1vmw.800.1.0.20513097 | 3.9.8-1vmw.800.1.0.20513097 |
native-misc-drivers | 8.0.0-1.20.21203435 | 8.0.0-1.15.21203431 | 8.0.0-1.10.20842819 | 8.0.0-1.0.20513097 |
native-misc-drivers-esxio | 8.0.0-1.20.21203435 | 8.0.0-1.15.21203431 | 8.0.0-1.10.20842819 | 8.0.0-1.0.20513097 |
ne1000 | 0.9.0-2vmw.800.1.0.20513097 | 0.9.0-2vmw.800.1.0.20513097 | 0.9.0-2vmw.800.1.0.20513097 | 0.9.0-2vmw.800.1.0.20513097 |
nenic | 1.0.35.0-3vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.35.0-3vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.35.0-3vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.35.0-3vmw.800.1.0.20513097 |
nfnic | 5.0.0.35-3vmw.800.1.0.20513097 | 5.0.0.35-3vmw.800.1.0.20513097 | 5.0.0.35-3vmw.800.1.0.20513097 | 5.0.0.35-3vmw.800.1.0.20513097 |
nhpsa | 70.0051.0.100-4vmw.800.1.0.20513097 | 70.0051.0.100-4vmw.800.1.0.20513097 | 70.0051.0.100-4vmw.800.1.0.20513097 | 70.0051.0.100-4vmw.800.1.0.20513097 |
nmlx5-core | 4.23.0.36-10.2vmw.800.1.20.21203435 | 4.23.0.36-8vmw.800.1.0.20513097 | 4.23.0.36-8vmw.800.1.0.20513097 | 4.23.0.36-8vmw.800.1.0.20513097 |
nmlx5-core-esxio | 4.23.0.36-10.2vmw.800.1.20.21203435 | 4.23.0.36-8vmw.800.1.0.20513097 | 4.23.0.36-8vmw.800.1.0.20513097 | 4.23.0.36-8vmw.800.1.0.20513097 |
nmlx5-rdma | 4.23.0.36-10.2vmw.800.1.20.21203435 | 4.23.0.36-8vmw.800.1.0.20513097 | 4.23.0.36-8vmw.800.1.0.20513097 | 4.23.0.36-8vmw.800.1.0.20513097 |
nmlx5-rdma-esxio | 4.23.0.36-10.2vmw.800.1.20.21203435 | 4.23.0.36-8vmw.800.1.0.20513097 | 4.23.0.36-8vmw.800.1.0.20513097 | 4.23.0.36-8vmw.800.1.0.20513097 |
nmlxbf-gige-esxio | 2.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 2.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 2.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 2.1-1vmw.800.1.0.20513097 |
ntg3 | 4.1.8.0-4vmw.800.1.0.20513097 | 4.1.8.0-4vmw.800.1.0.20513097 | 4.1.8.0-4vmw.800.1.0.20513097 | 4.1.8.0-4vmw.800.1.0.20513097 |
nvme-pcie | 1.2.4.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.2.4.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.2.4.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.2.4.1-1vmw.800.1.0.20513097 |
nvme-pcie-esxio | 1.2.4.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.2.4.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.2.4.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.2.4.1-1vmw.800.1.0.20513097 |
nvmerdma | 1.0.3.9-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.3.9-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.3.9-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.3.9-1vmw.800.1.0.20513097 |
nvmetcp | 1.0.1.2-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.1.2-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.1.2-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.1.2-1vmw.800.1.0.20513097 |
nvmxnet3 | 2.0.0.31-1vmw.800.1.0.20513097 | 2.0.0.31-1vmw.800.1.0.20513097 | 2.0.0.31-1vmw.800.1.0.20513097 | 2.0.0.31-1vmw.800.1.0.20513097 |
nvmxnet3-ens | 2.0.0.23-1vmw.800.1.0.20513097 | 2.0.0.23-1vmw.800.1.0.20513097 | 2.0.0.23-1vmw.800.1.0.20513097 | 2.0.0.23-1vmw.800.1.0.20513097 |
nvmxnet3-ens-esxio | 2.0.0.23-1vmw.800.1.0.20513097 | 2.0.0.23-1vmw.800.1.0.20513097 | 2.0.0.23-1vmw.800.1.0.20513097 | 2.0.0.23-1vmw.800.1.0.20513097 |
nvmxnet3-esxio | 2.0.0.31-1vmw.800.1.0.20513097 | 2.0.0.31-1vmw.800.1.0.20513097 | 2.0.0.31-1vmw.800.1.0.20513097 | 2.0.0.31-1vmw.800.1.0.20513097 |
penedac-esxio | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 |
pengpio-esxio | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 |
pensandoatlas | 1.46.0.E.24.1.256-2vmw.800.1.0.20293628 | 1.46.0.E.24.1.256-2vmw.800.1.0.20293628 | 1.46.0.E.24.1.256-2vmw.800.1.0.20293628 | 1.46.0.E.24.1.256-2vmw.800.1.0.20293628 |
penspi-esxio | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 |
pvscsi | 0.1-5vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-5vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-5vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-5vmw.800.1.0.20513097 |
pvscsi-esxio | 0.1-5vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-5vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-5vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-5vmw.800.1.0.20513097 |
qcnic | 1.0.15.0-22vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.15.0-22vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.15.0-22vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.15.0-22vmw.800.1.0.20513097 |
qedentv | 3.40.5.70-4vmw.800.1.0.20513097 | 3.40.5.70-4vmw.800.1.0.20513097 | 3.40.5.70-4vmw.800.1.0.20513097 | 3.40.5.70-4vmw.800.1.0.20513097 |
qedrntv | 3.40.5.70-1vmw.800.1.0.20513097 | 3.40.5.70-1vmw.800.1.0.20513097 | 3.40.5.70-1vmw.800.1.0.20513097 | 3.40.5.70-1vmw.800.1.0.20513097 |
qfle3 | 1.0.67.0-30vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.67.0-30vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.67.0-30vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.67.0-30vmw.800.1.0.20513097 |
qfle3f | 1.0.51.0-28vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.51.0-28vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.51.0-28vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.51.0-28vmw.800.1.0.20513097 |
qfle3i | 1.0.15.0-20vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.15.0-20vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.15.0-20vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.15.0-20vmw.800.1.0.20513097 |
qflge | 1.1.0.11-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.1.0.11-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.1.0.11-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.1.0.11-1vmw.800.1.0.20513097 |
qlnativefc | 5.2.46.0-3vmw.800.1.0.20513097 | 5.2.46.0-3vmw.800.1.0.20513097 | 5.2.46.0-3vmw.800.1.0.20513097 | 5.2.46.0-3vmw.800.1.0.20513097 |
rd1173-esxio | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 |
rdmahl | 1.0.0-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.0-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.0-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.0-1vmw.800.1.0.20513097 |
rste | 2.0.2.0088-7vmw.800.1.0.20513097 | 2.0.2.0088-7vmw.800.1.0.20513097 | 2.0.2.0088-7vmw.800.1.0.20513097 | 2.0.2.0088-7vmw.800.1.0.20513097 |
sfvmk | 2.4.0.2010-13vmw.800.1.0.20513097 | 2.4.0.2010-13vmw.800.1.0.20513097 | 2.4.0.2010-13vmw.800.1.0.20513097 | 2.4.0.2010-13vmw.800.1.0.20513097 |
smartpqi | 80.4253.0.5000-2vmw.800.1.0.20513097 | 80.4253.0.5000-2vmw.800.1.0.20513097 | 80.4253.0.5000-2vmw.800.1.0.20513097 | 80.4253.0.5000-2vmw.800.1.0.20513097 |
spidev-esxio | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 |
tools-light | 12.1.5.20735119-21203431 | 12.1.5.20735119-21203431 | 12.0.6.20104755-20513097 | 12.0.6.20104755-20513097 |
trx | 8.0.0-1.20.21203435 | 8.0.0-1.15.21203431 | 8.0.0-1.10.20842819 | 8.0.0-1.0.20513097 |
vdfs | 8.0.0-1.20.21203435 | 8.0.0-1.15.21203431 | 8.0.0-1.10.20842819 | 8.0.0-1.0.20513097 |
vmkata | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-1vmw.800.1.0.20513097 |
vmksdhci | 1.0.2-2vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.2-2vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.2-2vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.2-2vmw.800.1.0.20513097 |
vmksdhci-esxio | 1.0.2-2vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.2-2vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.2-2vmw.800.1.0.20513097 | 1.0.2-2vmw.800.1.0.20513097 |
vmkusb | 0.1-14vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-14vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-14vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-14vmw.800.1.0.20513097 |
vmkusb-esxio | 0.1-14vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-14vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-14vmw.800.1.0.20513097 | 0.1-14vmw.800.1.0.20513097 |
vmw-ahci | 2.0.14-1vmw.800.1.0.20513097 | 2.0.14-1vmw.800.1.0.20513097 | 2.0.14-1vmw.800.1.0.20513097 | 2.0.14-1vmw.800.1.0.20513097 |
vmware-esx-esxcli-nvme-plugin | 1.2.0.52-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.2.0.52-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.2.0.52-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.2.0.52-1vmw.800.1.0.20513097 |
vmware-esx-esxcli-nvme-plugin-esxio | 1.2.0.52-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.2.0.52-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.2.0.52-1vmw.800.1.0.20513097 | 1.2.0.52-1vmw.800.1.0.20513097 |
vsan | 8.0.0-1.20.21203435 | 8.0.0-1.15.21203431 | 8.0.0-1.10.20842819 | 8.0.0-1.0.20513097 |
vsanhealth | 8.0.0-1.20.21203435 | 8.0.0-1.15.21203431 | 8.0.0-1.10.20842819 | 8.0.0-1.0.20513097 |
Made with DataTables